Dari Honda Motor •
Beat eSP
PT Astra Honda Motor (AHM) mengawali tahun 2020 dengan meluncurkan desain grafis terbaru untuk New Honda BeAT eSP dan New Honda BeAT Street eSP yang membuatnya semakin tampil menyenangkan dan lebih mengekspresikan gaya aktif serta tren remaja masa kini.
Nuansa baru New Honda BeAT eSP tampak pada torehan grafis yang berkonsep Styling Active dan Sport Fashion. Goresan garis yang lebih dinamis dan penyematan badge logo di bagian sayap depan memperkuat desain compact dari New Honda BeAT eSP yang semakin terlihat lebih sporti.
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
2.800 | 1.797 | 1.271 | 1.025 | 926 | 884 | 822 | 794 |
3.000 | 1.775 | 1.256 | 1.013 | 915 | 873 | 813 | 785 |
3.200 | 1.754 | 1.241 | 1.001 | 905 | 863 | 803 | 776 |
3.400 | 1.733 | 1.226 | 989 | 894 | 853 | 794 | 766 |
3.600 | 1.711 | 1.211 | 977 | 883 | 843 | 784 | 757 |
3.800 | 1.690 | 1.196 | 965 | 872 | 832 | 775 | 748 |
4.000 | 1.668 | 1.181 | 953 | 862 | 822 | 765 | 739 |
4.200 | 1.647 | 1.166 | 941 | 851 | 812 | 756 | 730 |
4.400 | 1.625 | 1.151 | 929 | 840 | 802 | 747 | 721 |
4.600 | 1.604 | 1.136 | 917 | 829 | 791 | 737 | 712 |
4.800 | 1.582 | 1.121 | 905 | 819 | 781 | 728 | 703 |
5.000 | 1.561 | 1.106 | 893 | 808 | 771 | 718 | 693 |
5.200 | 1.540 | 1.091 | 881 | 797 | 761 | 709 | 684 |
5.400 | 1.518 | 1.076 | 869 | 787 | 750 | 699 | 675 |
5.600 | 1.497 | 1.061 | 857 | 776 | 740 | 690 | 666 |
MESIN | |
tipe mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
volume langkah | 109.5cc |
sistem suplai bahan bakar | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
diameter x langkah | 47.0 x 63.1 mm |
tipe tranmisi | Otomatis, V-Matic |
rasio kompresi | 10.0 : 1 |
daya maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
torsi maksimum | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
tipe starter | Pedal & Elektrik |
tipe kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
tipe rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhance Smart Architecture Frame) |
tipe suspensi depan | Teleskopik |
tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
ukuran ban depan | 80/90 - 14 M/C 40P - Tubeless |
ukuran ban belakang | 90/90 - 14 M/C 46P - Tubeless |
rem depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
rem belakang | Tromol |
sistem pengereman | Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
DIMENSI & BERAT | |
panjang x lebar x tinggi | 1.877 x 669 x 1.074 mm (BeAT) |
tinggi tempat duduk | 740 mm |
jarak sumbu roda | 1.256 mm |
jarak terendah ke tanah | 147 mm |
curb weight | 89 Kg (tipe CBS), 90 Kg (Tipe CBS-ISS) |
KAPASITAS | |
kapasitas tangki bahan bakar | 4,2 liter |
kapasitas minyak pelumas | 0,65 liter pada Penggantian Periodik |
KALISTRIKAN | |
tipe baterai atau aki | BeAT MF 12V-3Ah (Tipe CBS) MF 12V-5Ah (Tipe CBS-ISS) |
sistem pengapian | Full Transisterized, Baterai |
tipe busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |