Dari Honda Motor •
PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan sepeda motor skutik New Honda BeAT POP eSP dengan desain stripe terbaru yang atraktif sesuai trend remaja terkini. Tampilan terbaru skutik Honda ini dipersembahkan untuk para remaja yang menginginkan sepeda motor berdesain fun dan atraktif, irit BBM, serta lincah dengan bodinya yang ramping.
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
1.200 | 1.844 | 1.296 | 1.039 | 935 | 891 | 826 | 796 |
1.400 | 1.823 | 1.281 | 1.027 | 925 | 881 | 817 | 787 |
1.600 | 1.801 | 1.266 | 1.015 | 914 | 871 | 807 | 778 |
1.800 | 1.780 | 1.252 | 1.004 | 904 | 861 | 798 | 770 |
2.000 | 1.759 | 1.237 | 992 | 893 | 851 | 789 | 761 |
2.200 | 1.738 | 1.222 | 980 | 883 | 841 | 780 | 752 |
2.400 | 1.717 | 1.207 | 968 | 872 | 831 | 771 | 743 |
2.600 | 1.695 | 1.192 | 957 | 862 | 821 | 762 | 734 |
2.800 | 1.674 | 1.178 | 945 | 851 | 811 | 752 | 725 |
3.000 | 1.653 | 1.163 | 933 | 841 | 801 | 743 | 717 |
3.200 | 1.632 | 1.148 | 922 | 830 | 791 | 734 | 708 |
3.400 | 1.611 | 1.133 | 910 | 820 | 781 | 725 | 699 |
3.600 | 1.589 | 1.119 | 898 | 809 | 771 | 716 | 690 |
3.800 | 1.568 | 1.104 | 886 | 799 | 761 | 707 | 681 |
4.000 | 1.547 | 1.089 | 875 | 788 | 751 | 697 | 672 |
MESIN | |
tipe mesin | 4 Langkah, SOHC dengan Pendinginan Udara, eSP |
volume langkah | 108,2 cc |
sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
tipe tranmisi | Otomatis, V-Matic |
rasio kompresi | 9,5 : 1 |
daya maksimum | 6,38 KW (8,68 PS)/7.500 rpm |
torsi maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m)/6.500 rpm |
tipe starter | ACG Starter, Pedal & Elektrik |
tipe kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
tipe rangka | Tulang Punggung |
tipe suspensi depan | Teleskopik |
tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
ukuran ban depan | 80/90 - 14 M/C 40P - Tubeless |
ukuran ban belakang | 90/90 - 14 M/C 46P - Tubeless |
rem depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
rem belakang | Tromol |
sistem pengereman | Standar (Tipe CW), Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
DIMENSI & BERAT | |
panjang x lebar x tinggi | 1.867 x 678 x 1.074 mm |
tinggi tempat duduk | 735 mm |
jarak sumbu roda | 1.256 mm |
jarak terendah ke tanah | 140 mm |
curb weight | 94kg (Tipe CW), 95kg (Tipe CBS dan CBS-ISS) |
KAPASITAS | |
kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
kapasitas minyak pelumas | 0,7 liter pada Penggantian Periodik |
KALISTRIKAN | |
tipe baterai atau aki | Baterai 12V-3Ah, Tipe MF (Tipe CW dan CBS), Baterai 12V-5Ah, Tipe MF (Tipe CBS-ISS) |
sistem pengapian | Full Transisterized, Baterai |
tipe busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |