Dari Honda Motor •
Tantang Nyalimu bersama Honda CB150R Street Fire. Tampil baru dengan desain stripe berpola karbon dan didukung rangka tipe truss atau trellis yang ringan dan berkekuatan tinggi, serta teknologi mesin DOHC, 6-speed membuat dirimu merasakan performa terbaik dari motor sport Honda.
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
4,000 | 3,116 | 2,204 | 1,788 | 1,611 | 1,538 | 1,431 | 1,382 |
4,200 | 3,095 | 2,189 | 1,776 | 1,600 | 1,527 | 1,422 | 1,373 |
4,400 | 3,073 | 2,174 | 1,764 | 1,590 | 1,517 | 1,412 | 1,364 |
4,700 | 3,041 | 2,151 | 1,746 | 1,574 | 1,502 | 1,398 | 1,350 |
4,900 | 3,015 | 2,132 | 1,727 | 1,563 | 1,491 | 1,389 | 1,341 |
5,100 | 2,994 | 2,117 | 1,715 | 1,552 | 1,481 | 1,379 | 1,332 |
5,300 | 2,973 | 2,102 | 1,703 | 1,541 | 1,471 | 1,370 | 1,323 |
5,500 | 2,951 | 2,087 | 1,690 | 1,530 | 1,461 | 1,360 | 1,314 |
5,700 | 2,930 | 2,072 | 1,678 | 1,520 | 1,450 | 1,351 | 1,304 |
6,000 | 2,898 | 2,050 | 1,660 | 1,504 | 1,435 | 1,337 | 1,291 |
6,200 | 2,876 | 2,035 | 1,648 | 1,493 | 1,425 | 1,327 | 1,282 |
6,400 | 2,855 | 2,020 | 1,636 | 1,482 | 1,414 | 1,318 | 1,272 |
6,600 | 2,833 | 2,005 | 1,624 | 1,471 | 1,404 | 1,308 | 1,263 |
6,800 | 2,812 | 1,990 | 1,612 | 1,460 | 1,394 | 1,299 | 1,254 |
7,000 | 2,791 | 1,975 | 1,600 | 1,450 | 1,384 | 1,289 | 1,245 |
MESIN | |
tipe mesin | 4 Langkah, DOHC - 4 Katup |
kapasitas mesin | 149.16 cc |
sistem suplai bahan bakar | PGM-FI |
diameter x langkah | 57.3 x 57.8 mm |
tipe tranmisi | Manual, 6 - Kecepatan |
rasio kompresi | 11.03.01 |
daya maksimum | 12.4 kW (16.9 PS) / 9,000 rpm |
torsi maksimum | 13.8 Nm (1.41 kgf.m) / 7,000 rpm |
tipe starter | Pedal & Elektrik |
tipe kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
sistem pendingin mesin | Liquid Cooled with Auto Fan |
pola perpindahan gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
tipe rangka | Diamond (Truss) Frame |
tipe suspensi depan | Teleskopik |
tipe suspensi belakang | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal (Sistem Pro-Link) |
ukuran ban depan | 100/80-17 52P (Tubeless) |
ukuran ban belakang | 130/70-17 62P (Tubeless) |
rem depan | Cakram Hidrolik |
rem belakang | Cakram Hidrolik |
DIMENSI & BERAT | |
panjang x lebar x tinggi | 2.019 x 719 x 1.039 mm |
tinggi tempat duduk | 797 mm |
jarak sumbu roda | 1.293 mm |
jarak terendah ke tanah | 169 mm |
curb weight | 136 kg |
KAPASITAS | |
kapasitas tangki bahan bakar | 12 liter |
kapasitas minyak pelumas | 1.1 , Lubricant Type Wet |
KALISTRIKAN | |
tipe baterai atau aki | MF Wet 12V 5Ah |
sistem pengapian | Full Transisterized |
tipe busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |