Dari Honda Motor •
Dalam pengembangan All New Honda CBR250RR sebagai motor lightweight supersport terbaik di kelasnya di kelasnya telah dirumuskan beberapa tujuan untuk setiap bagian, yaitu:
Styling
Garis tajam terlihat dimulai dari sisi bawah, bagian depan merunduk hingga buritan belakang meruncing sehingga menghadirkan siluet posisi berkendara yang agresif dalam mengendalikan mesin baru yang bertenaga. Proporsi besar di bagian depan menghadirkan tampilan garang seperti pemangsa yang siap menerkam.
Chassis
Lengan ayun tipe gull-arm terbuat dari alumunium melalui proses Gravity Dies Casting (GDC) menghasilkan pengurangan bobot unsprung dan memaksimalkan layout knalpot untuk lebih dekat dengan pusat grafitasi namun tetap mengoptimalkan sudut kemiringan saat bermanuver. Lengan ayun dihubungkan dengan main frame menggunakan suspensi Pro-Link.
Power unit
Untuk membuat mesin yang sangat compact, banyak teknologi yang diterapkan seperti meletakkan primary driver gearske dalam cam chain, oil pump di sisi kanan yang terintegrasi dengan mesin, menempatkan saluran pernapasan mesin di belakang silinder, dan meletakkan water pump di kepala silinder seperti yang diterapkan di RC213V. Lebar mesin baru 2-silinder ini hampir sama dengan mesin 1-silinder di kapasitas yang sama, berkat teknologi yang diterapkan di mesin baru ini.
Elektronik dan sistem kontrol
Untuk menghadirkan pengendalian optimal bagi pengendara, telah diimplementasikan teknologi terkini yakni throttle-by-wire atau yang dikenal sebagai TBW. All New Honda CBR250RR merupakan model pertama di kelasnya yang mengaplikasikan sistem TBW. Model ini menghadirkan akselerasi halus dan stabil yang lebih presisi.
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
10,000 | 5,894 | 4,133 | 3,357 | 3,023 | 2,881 | 2,672 | 2,578 |
11,000 | 5,788 | 4,060 | 3,298 | 2,970 | 2,831 | 2,626 | 2,533 |
12,000 | 5,683 | 3,987 | 3,239 | 2,918 | 2,781 | 2,580 | 2,489 |
13,000 | 5,577 | 3,913 | 3,180 | 2,865 | 2,731 | 2,534 | 2,444 |
14,000 | 5,472 | 3,840 | 3,121 | 2,812 | 2,680 | 2,488 | 2,399 |
15,000 | 5,367 | 3,767 | 3,062 | 2,760 | 2,630 | 2,441 | 2,355 |
16,000 | 5,261 | 3,694 | 3,003 | 2,707 | 2,580 | 2,395 | 2,310 |
17,000 | 5,156 | 3,620 | 2,944 | 2,654 | 2,530 | 2,349 | 2,266 |
18,000 | 5,050 | 3,547 | 2,885 | 2,601 | 2,479 | 2,303 | 2,221 |
19,000 | 4,945 | 3,474 | 2,826 | 2,549 | 2,429 | 2,256 | 2,176 |
20,000 | 4,839 | 3,400 | 2,767 | 2,496 | 2,379 | 2,210 | 2,132 |
21,000 | 4,734 | 3,327 | 2,708 | 2,443 | 2,329 | 2,164 | 2,087 |
22,000 | 4,628 | 3,254 | 2,649 | 2,391 | 2,279 | 2,118 | 2,043 |
23,000 | 4,523 | 3,181 | 2,590 | 2,338 | 2,228 | 2,072 | 1,998 |
24,000 | 4,418 | 3,107 | 2,531 | 2,285 | 2,178 | 2,025 | 1,954 |
MESIN | |
Engine Type | 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder |
Engine Displacement | 249,7 cm3 |
Fuel Supply System | PGM-FI, Throttle Sytem: Throttle-By-Wire System with Accelerator Position Sensor |
Bore x Stroke | 62,0 x 41,4 mm |
Transmission | Manual, 6 Speed |
Compression Ratio | 11,5 : 1 |
Maximum Power | 28,5 kW (38,7PS) / 12.500 rpm |
Maximum Torque | 23,3 Nm (2,4 kgf.m) / 11.000 rpm |
Starting System | Electric Starter |
Clutch System | Multiplate Wet Clutch with Coil Spring |
Cooling System | Liquid Cooled With Auto Electric Fan |
Gear Shift Pattern | 1-N-2-3-4-5-6 |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
Frame Type | Truss Frame |
Front Suspension | Inverted Telescopic Front Suspension |
Rear Suspension | Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) |
Front Tire Size | 110/70 – 17 54S (Tubeless) |
Rear Tire Size | 140/70 – 17 66S (Tubeless) |
Front Brake | Hydraulic Disc, Dual Piston (STD Type & ABS Type) |
Rear Brake | Hydraulic Disc, Single Piston (STD Type & ABS Type) |
DIMENSI & BERAT | |
Length x Width x Height | 2.060 x 724 x 1.098 mm |
Seat Height | 790 mm |
Wheel Base | 1.389 mm |
Ground Clearance | 145 mm |
Curb Mass | 168 kg (ABS), 165 kg (STD) |
Turning Radius | 2.900 mm |
KAPASITAS | |
Fuel Tank Capacity | 14,5 liter |
Oil Capacity | 1,9 L (Exchange), Lubricant Type Wet (Pressing and Spray) |