Dari Honda Motor •
Motor 250cc ini hadir dengan dua tujuan, yakni memberikan pengendalian mudah saat melalui jalan perkotaan yang padat karena bobotnya yang ringan dan proporsi yang ramping sangat cocok, sementara itu suspensi, jarak terendah ke tanah dan ketinggian joknya mampu memberikan rasa nyaman saat berkendara di permukaan kasar dan trail. Motor ini akhirnya mampu menghadirkan pengalaman berkendara untuk semua pengendara.
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
14,500 | 8,832 | 6,254 | 5,095 | 4,688 | 4,448 | 4,219 | 4,036 |
15,000 | 8,778 | 6,216 | 5,065 | 4,660 | 4,421 | 4,194 | 4,012 |
16,000 | 8,670 | 6,140 | 5,003 | 4,604 | 4,368 | 4,144 | 3,964 |
17,000 | 8,561 | 6,064 | 4,942 | 4,548 | 4,315 | 4,094 | 3,916 |
18,000 | 8,453 | 5,987 | 4,880 | 4,492 | 4,261 | 4,043 | 3,868 |
19,000 | 8,344 | 5,911 | 4,819 | 4,435 | 4,208 | 3,993 | 3,820 |
20,000 | 8,236 | 5,835 | 4,757 | 4,379 | 4,155 | 3,943 | 3,773 |
21,000 | 8,127 | 5,759 | 4,696 | 4,323 | 4,102 | 3,893 | 3,725 |
22,000 | 8,019 | 5,683 | 4,635 | 4,267 | 4,049 | 3,843 | 3,677 |
23,000 | 7,910 | 5,607 | 4,573 | 4,211 | 3,995 | 3,793 | 3,629 |
24,000 | 7,802 | 5,531 | 4,512 | 4,155 | 3,942 | 3,743 | 3,581 |
25,000 | 7,693 | 5,455 | 4,450 | 4,099 | 3,889 | 3,693 | 3,533 |
26,000 | 7,585 | 5,379 | 4,389 | 4,043 | 3,836 | 3,643 | 3,485 |
27,000 | 7,477 | 5,302 | 4,327 | 3,987 | 3,783 | 3,593 | 3,437 |
28,000 | 7,368 | 5,226 | 4,266 | 3,931 | 3,729 | 3,543 | 3,389 |
MESIN | |
Engine Type | Liquid-Cooled, 4-Stroke, Single, DOHC |
Engine Displacement | 249.6 cm3 |
Fuel Supply System | PGM-FI (Programmed Fuel Injection System) |
Bore x Stroke | 76 mm x 55 mm |
Transmission | 6-Speed |
Compression Ratio | 10.07.01 |
Maximum Power | 18.2 kW/8,500 rpm |
Maximum Torque | 22.6 Nm/6,750 rpm |
Starting System | Electric Starter |
Clutch System | Wet, Multi-plate Hydraulic |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
Frame Type | Steel Twin Tube |
Front Suspension | 43 mm Shows Inverted Fork, 250 mm Stroke |
Rear Suspension | Pro-Link 265 axle stroke, Shows single tube 40 mm |
Front Tire Size | 3.00 - 21 51P |
Rear Tire Size | 120/80 - 18M/C 62P |
Front Brake | 256 mm Floating Wave Disk with Dual-Pistons Calipers |
Rear Brake | 220 mm Wave Disk with Single-Piston Caliper |
DIMENSI & BERAT | |
Length x Width x Height | 2.210 x 900 x 1425 mm |
Seat Height | 895 mm |
Wheel Base | 1,455 mm |
Ground Clearance | 270 mm |
Curb Mass | 155 kg |
Turning Radius | 28.1° , 144 mm |
KAPASITAS | |
Fuel Tank Capacity | 10.1 liters, Consumption 34.1 km/L (WMTC Mode) |
Oil Capacity | 1.8 liters |