Dari Honda Motor •
Buat yang berjiwa bebas dan berani mengambil tantangan, kini saatnya nikmati petualangan!
Bebaskan diri bersama All New Honda CRF150L
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
4,800 | 3,724 | 2,639 | 2,151 | 1,945 | 1,853 | 1,758 | 1,700 |
5,000 | 3,702 | 2,624 | 2,138 | 1,934 | 1,843 | 1,748 | 1,691 |
5,300 | 3,670 | 2,601 | 2,120 | 1,917 | 1,827 | 1,734 | 1,677 |
5,600 | 3,637 | 2,578 | 2,102 | 1,901 | 1,812 | 1,719 | 1,662 |
5,800 | 3,598 | 2,544 | 2,066 | 1,869 | 1,786 | 1,691 | 1,641 |
6,000 | 3,576 | 2,529 | 2,054 | 1,859 | 1,776 | 1,682 | 1,632 |
6,200 | 3,555 | 2,514 | 2,042 | 1,848 | 1,766 | 1,672 | 1,622 |
6,400 | 3,533 | 2,499 | 2,030 | 1,837 | 1,755 | 1,662 | 1,613 |
6,600 | 3,512 | 2,484 | 2,018 | 1,826 | 1,745 | 1,653 | 1,603 |
6,800 | 3,490 | 2,469 | 2,006 | 1,815 | 1,735 | 1,643 | 1,594 |
7,000 | 3,469 | 2,454 | 1,994 | 1,805 | 1,724 | 1,633 | 1,585 |
7,200 | 3,448 | 2,439 | 1,982 | 1,794 | 1,714 | 1,624 | 1,575 |
7,500 | 3,415 | 2,417 | 1,964 | 1,778 | 1,699 | 1,609 | 1,561 |
7,700 | 3,394 | 2,402 | 1,952 | 1,767 | 1,688 | 1,599 | 1,552 |
7,900 | 3,373 | 2,387 | 1,940 | 1,756 | 1,678 | 1,590 | 1,542 |
MESIN | |
tipe mesin | 4-Langkah, SOHC, Satu Silinder |
kapasitas mesin | 149.15 cm3 |
sistem suplai bahan bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
diameter x langkah | 57.3 x 57.8 mm |
tipe tranmisi | 5-Speed |
rasio kompresi | 9.5.1 |
daya maksimum | 9,51 kW(12,91 PS)/8.000 rpm |
torsi maksimum | 12,43 Nm(1,27 kgf.m)/6.500 rpm |
tipe starter | Pedal dan Elektrik |
tipe kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
sistem pendingin mesin | Pendingin Udara |
pola perpindahan gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
tipe rangka | Semi Double Cradle |
tipe suspensi depan | Inverted Telescopic Front Suspension (Diameter 37 mm & Stroke 225 mm) |
tipe suspensi belakang | Monosuspension with Pro-Link Suspension System (Axle Travel 207 mm) |
ukuran ban depan | 2.75 – 21 45P (Ban Dalam) |
ukuran ban belakang | 4.1 – 18 59P (Ban Dalam) |
rem depan | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 240 mm) |
rem belakang | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 220 mm) |
DIMENSI & BERAT | |
panjang x lebar x tinggi | 2.119 X 793 X 1.153 mm |
tinggi tempat duduk | 869 mm |
jarak sumbu roda | 1.375 mm |
jarak terendah ke tanah | 285 mm |
curb weight | 122 kg |
KAPASITAS | |
kapasitas tangki bahan bakar | 7.2 L |
kapasitas minyak pelumas | 1.0 Liter (Penggantian periodik) |
KALISTRIKAN | |
tipe baterai atau aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
sistem pengapian | Full Transisterized |
tipe busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |