Dari Honda Motor •
Motor skutik premium ini diproduksi di pabrik AHM Sunter dengan mengusung mesin generasi terbaru 160cc, ABS/CBS, serta memiliki konsumsi bahan bakar 45 Km/liter berdasarkan metode pengetesan ECE R40 standar Euro 3 dengan mengaktifkan fitur Idling Stop System (ISS).
Tampilan baru All New Honda PCX semakin mewah melalui penyematan bodi samping berkontur baru, serta penyematan desain baru pada lampu depan dan belakang yang meningkatkan tampilan mewah dari desain styling Sophisticated & Luxurious. Skutik premium ini hadir semakin canggih melalui fitur baru full digital panel meter yang menghadirkan multi informasi dalam satu panel, serta Honda Smart Key System baru yang terintegrasi dengan alarm anti maling dan Answer Back System.
Kenyamanan berkendara yang menyenangkan dapat dirasakan konsumen Honda dari generasi terbaru All New Honda PCX melalui penyematan fitur baru yakni Anti-Lock Braking System (ABS) untuk menunjang keselamatan berkendara di tipe ABS, desain velg baru, dan ban yang lebih lebar, yaitu depan 100/80-14 dan belakang 120/70-14. Wheelbase yang lebih pendek dengan ukuran 1.313mm mempermudah pengendalian bagi pengendara.
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
3,500 | 3,449 | 2,459 | 1,998 | 1,806 | 1,728 | 1,614 | 1,561 |
3,700 | 3,428 | 2,443 | 1,986 | 1,795 | 1,718 | 1,604 | 1,552 |
3,900 | 3,406 | 2,428 | 1,973 | 1,784 | 1,707 | 1,594 | 1,542 |
4,200 | 3,373 | 2,405 | 1,955 | 1,767 | 1,691 | 1,580 | 1,528 |
4,400 | 3,351 | 2,389 | 1,942 | 1,756 | 1,681 | 1,570 | 1,519 |
4,600 | 3,330 | 2,374 | 1,930 | 1,745 | 1,670 | 1,560 | 1,509 |
4,800 | 3,308 | 2,359 | 1,918 | 1,734 | 1,659 | 1,550 | 1,500 |
5,000 | 3,286 | 2,343 | 1,905 | 1,723 | 1,649 | 1,540 | 1,490 |
5,200 | 3,216 | 2,279 | 1,854 | 1,675 | 1,601 | 1,492 | 1,442 |
5,400 | 3,195 | 2,263 | 1,842 | 1,664 | 1,591 | 1,483 | 1,432 |
5,600 | 3,173 | 2,248 | 1,830 | 1,653 | 1,580 | 1,473 | 1,423 |
5,800 | 3,152 | 2,233 | 1,818 | 1,642 | 1,570 | 1,463 | 1,414 |
6,000 | 3,130 | 2,218 | 1,806 | 1,632 | 1,559 | 1,454 | 1,405 |
6,200 | 3,109 | 2,203 | 1,793 | 1,621 | 1,549 | 1,444 | 1,395 |
6,400 | 3,088 | 2,188 | 1,781 | 1,610 | 1,539 | 1,435 | 1,386 |
MESIN | |
tipe mesin | 4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP |
sistem suplai bahan bakar | PGM-FI |
diameter x langkah | 60 x 55,5 mm |
tipe tranmisi | Otomatis, V-Matic |
rasio kompresi | 12:1 |
daya maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
torsi maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
tipe kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
sistem pendingin mesin | Berpendingin Cairan |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
tipe rangka | Double Cradle |
tipe suspensi depan | Teleskopik |
tipe suspensi belakang | Twin |
ukuran ban depan | 110/70 - 14 M/C Tubeless |
ukuran ban belakang | 130/70 - 13 M/C Tubeless |
rem depan | Cakram hidrolik - (TipeCBS) TriplePots Hydraulic, Combined Brake System / (Tipe ABS) Anti Lock Braking System- |
rem belakang | Cakram Hidrolik |
sistem pengereman | Combined Brake System Hidrolis dengan 3 piston caliper (untuk tipe CBS), Anti-Lock Braking System (untuk tipe ABS) |
DIMENSI & BERAT | |
panjang x lebar x tinggi | 1.936 x 742 x 1.108 mm |
tinggi tempat duduk | 764 mm |
jarak sumbu roda | 1,313 mm |
jarak terendah ke tanah | 135 mm |
curb weight | 131 Kg (CBS); 132 kg (ABS) |
KAPASITAS | |
kapasitas tangki bahan bakar | 8,1 L |
kapasitas minyak pelumas | 0,8 L (penggantian periodik) |
KALISTRIKAN | |
tipe baterai atau aki | 12 V - 5 Ah, tipe MF |
sistem pengapian | Full Transisterized, baterai |
tipe busi | NGK MR8K-9 |