Dari Honda Motor •
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
2,200 | 1,734 | 1,237 | 1,011 | 915 | 875 | 818 | 792 |
2,500 | 1,702 | 1,213 | 992 | 898 | 859 | 803 | 777 |
2,700 | 1,674 | 1,192 | 971 | 880 | 841 | 786 | 760 |
2,900 | 1,652 | 1,176 | 959 | 869 | 831 | 776 | 751 |
3,100 | 1,630 | 1,161 | 947 | 858 | 820 | 766 | 741 |
3,300 | 1,608 | 1,146 | 934 | 847 | 810 | 757 | 732 |
3,500 | 1,587 | 1,130 | 922 | 836 | 799 | 747 | 722 |
3,700 | 1,565 | 1,115 | 909 | 824 | 788 | 737 | 713 |
3,900 | 1,543 | 1,100 | 897 | 813 | 778 | 727 | 703 |
4,100 | 1,521 | 1,084 | 885 | 802 | 767 | 717 | 694 |
4,300 | 1,500 | 1,069 | 872 | 791 | 756 | 707 | 684 |
4,500 | 1,478 | 1,054 | 860 | 780 | 746 | 697 | 675 |
4,700 | 1,456 | 1,038 | 847 | 769 | 735 | 688 | 665 |
4,900 | 1,434 | 1,023 | 835 | 758 | 725 | 678 | 656 |
5,100 | 1,412 | 1,007 | 823 | 747 | 714 | 668 | 646 |
MESIN | |
tipe mesin | SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
sistem suplai bahan bakar | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
tipe tranmisi | 4 Kecepatan |
daya maksimum | 6,56kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
torsi maksimum | 8,76 Nm (0,86 kgf.m) / 6.000 rpm |
tipe starter | Starter Kaki & Starter Elektrik |
tipe kopling | Multiplate Wet Clutch with Diaphrgam Spring |
RANGKA & KAKI - KAKI | |
tipe rangka | Tulang Punggung |
tipe suspensi depan | Telescopic |
tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda |
ukuran ban depan | 70/90 - 17 M/C 38 |
ukuran ban belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
rem depan | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal |
rem belakang | Tromol |
DIMENSI & BERAT | |
panjang x lebar x tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
jarak sumbu roda | 1.227 mm |
jarak terendah ke tanah | 135 mm |
curb weight | 97,5 kg |
KAPASITAS | |
kapasitas tangki bahan bakar | 4 liter |
kapasitas minyak pelumas | 0,8 Liter pada penggantian periodik |
KELISTRIKAN | |
tipe baterai atau aki | MF 12V-5 Ah |
sistem pengapian | Full transisterized |
tipe busi | NGK CPR6EA-9S atau ND U20EPR9S |