Dari Honda Motor •
Menggunakan mesin 110cc dengan sistem
PGM-FI yang telah terbukti tangguh di segala
medan, irit dan minim biaya perawatan
Tangki bensin yang mampu menempuh
perjalanan lebih jauh dan praktis
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
2.700 | 1.706 | 1.205 | 971 | 877 | 836 | 778 | 751 |
2.900 | 1.685 | 1.190 | 959 | 866 | 826 | 768 | 742 |
3.100 | 1.663 | 1.175 | 947 | 855 | 816 | 759 | 733 |
3.300 | 1.642 | 1.160 | 935 | 845 | 806 | 750 | 724 |
3.500 | 1.621 | 1.145 | 923 | 834 | 796 | 740 | 714 |
3.700 | 1.599 | 1.130 | 911 | 823 | 785 | 731 | 705 |
3.900 | 1.578 | 1.115 | 899 | 813 | 775 | 721 | 696 |
4.100 | 1.556 | 1.100 | 887 | 802 | 765 | 712 | 687 |
4.300 | 1.535 | 1.085 | 875 | 791 | 755 | 703 | 678 |
4.500 | 1.514 | 1.071 | 863 | 781 | 745 | 693 | 669 |
4.700 | 1.492 | 1.056 | 852 | 770 | 735 | 684 | 660 |
4.900 | 1.471 | 1.041 | 840 | 759 | 724 | 674 | 651 |
5.100 | 1.449 | 1.026 | 828 | 749 | 714 | 665 | 642 |
5.300 | 1.428 | 1.011 | 816 | 738 | 704 | 656 | 633 |
5.500 | 1.407 | 996 | 804 | 727 | 694 | 646 | 624 |
MESIN | |
tipe mesin | SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
kapasitas mesin | 109,17 cm3 |
sistem suplai bahan bakar | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
tipe tranmisi | 4 Kecepatan |
rasio kompresi | 9,3:1 |
daya maksimum | 6,56kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
torsi maksimum | 8,76 Nm (0,86 kgf.m) / 6.000 rpm |
tipe starter | Starter Kaki & Starter Elektrik |
tipe kopling | Multiplate Wet Clutch with Diaphrgam Spring |
sistem pendingin mesin | Pendingin Udara |
pola perpindahan gigi | N-1-2-3-4-N |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
tipe rangka | Tulang Punggung |
tipe suspensi depan | Teleskopik |
tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda |
ukuran ban depan | 70/90 - 17 M/C 38 |
ukuran ban belakang | 80/90 - 17 M/C 44P |
rem depan | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal |
rem belakang | Tromol |
DIMENSI & BERAT | |
panjang x lebar x tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
jarak sumbu roda | 1.227 mm |
jarak terendah ke tanah | 135 mm |
curb weight | 97,5 kg |
KAPASITAS | |
kapasitas tangki bahan bakar | 4 Liter |
kapasitas minyak pelumas | 0,8 Liter pada penggantian periodik |
KALISTRIKAN | |
tipe baterai atau aki | MF Battery 12V - 3Ah |
sistem pengapian | Full Transisterized |
tipe busi | NBK CPR6EA-95 atau ND U20EPR95 |