Dari Honda Motor •
All New Supra GTR150
All New Supra GTR150 hadir dengan konsep baru Grand Touring Cub, dengan desain unik, nyaman dan untuk dikendarai sehari-hari, tenaga besar. Konsep yang disajikan begitu berbeda dibandingkan dengan motor bebek lainnya
Model motor sport cub ini memiliki desain dengan posisi berkendara yang menghadirkan kenyamanan optimal, mudah dikendalikan dan stabil dikendarai selama berpetualang dan berkendara jarak jauh yang dikembangkan khusus untuk menjadi pilihan tepat bagi pengendara yang mendambakan kepuasan sejati di setiap perjalanan.
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
3.900 | 2.420 | 1.710 | 1.378 | 1.244 | 1.187 | 1.104 | 1.066 |
4.100 | 2.398 | 1.695 | 1.366 | 1.234 | 1.177 | 1.095 | 1.057 |
4.300 | 2.377 | 1.680 | 1.354 | 1.223 | 1.167 | 1.085 | 1.048 |
4.500 | 2.356 | 1.665 | 1.342 | 1.212 | 1.157 | 1.076 | 1.039 |
4.700 | 2.334 | 1.650 | 1.330 | 1.202 | 1.146 | 1.067 | 1.029 |
4.900 | 2.313 | 1.635 | 1.318 | 1.191 | 1.136 | 1.057 | 1.020 |
5.100 | 2.291 | 1.620 | 1.306 | 1.180 | 1.126 | 1.048 | 1.011 |
5.300 | 2.270 | 1.605 | 1.294 | 1.170 | 1.116 | 1.038 | 1.002 |
5.500 | 2.249 | 1.590 | 1.282 | 1.159 | 1.106 | 1.029 | 993 |
5.700 | 2.227 | 1.575 | 1.270 | 1.148 | 1.095 | 1.020 | 984 |
5.900 | 2.206 | 1.560 | 1.258 | 1.138 | 1.085 | 1.010 | 975 |
6.100 | 2.184 | 1.545 | 1.247 | 1.127 | 1.075 | 1.001 | 966 |
6.300 | 2.163 | 1.530 | 1.235 | 1.116 | 1.065 | 991 | 957 |
6.500 | 2.142 | 1.515 | 1.223 | 1.106 | 1.055 | 982 | 948 |
6.700 | 2.120 | 1.500 | 1.211 | 1.095 | 1.045 | 973 | 939 |
MESIN | |
tipe mesin | 4-Langkah, DOHC, 4 Katup |
kapasitas mesin | 149,16 cc |
sistem suplai bahan bakar | PGM-FI |
diameter x langkah | 57,3 x 57,8 mm |
tipe tranmisi | Manual, 6 Kecepatan |
rasio kompresi | 11,3:1 |
daya maksimum | 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm |
torsi maksimum | 14,2 Nm (1,45 kgf.m) / 6.500 rpm |
tipe starter | Elektric & Kick Starter |
tipe kopling | Multiplate Wet with Coil Springs |
sistem pendingin mesin | Liquid Cooled with Auto Fan |
pola perpindahan gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
tipe rangka | Twin Tube Steel |
tipe suspensi depan | Teleskopik |
tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
ukuran ban depan | 90/80-17 46P (Tubeless) |
ukuran ban belakang | 120/70-17 58P (Tubeless) |
rem depan | Cakram Hidrolik |
rem belakang | Cakram Hidrolik |
DIMENSI & BERAT | |
panjang x lebar x tinggi | 2.025 x 725 x 1.102 mm |
tinggi tempat duduk | 780 mm |
jarak sumbu roda | 1.284 mm |
jarak terendah ke tanah | 150 mm |
curb weight | 119 kg |
radius putar | 1.900 mm |
KAPASITAS | |
kapasitas tangki bahan bakar | 4.5 Liter |
kapasitas minyak pelumas | 1,1 Liter (Penggantian Periodik) |
KALISTRIKAN | |
tipe baterai atau aki | MF 12V - 5.0 Ah |
sistem pengapian | Full - Transistor |
tipe busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |