Dari Honda Motor •
Vario 110 eSP
PT Astra Honda Motor (AHM) merilis tampilan baru dari New Honda Vario eSP dengan tampilan terbaru desain velg, kombinasi warna, serta balutan grafis stripe yang memperkuat karakter sporti dan mewah. Penyegaran ini sejalan dengan keinginan generasi muda yang ingin tampil gaya melalui sepeda motor skutik yang trendi serta memiliki performa tinggi sebagai bagian kehidupan sehari-hari.
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
1.500 | 2.021 | 1.422 | 1.142 | 1.029 | 980 | 910 | 877 |
1.600 | 2.010 | 1.415 | 1.136 | 1.023 | 975 | 905 | 873 |
1.800 | 1.984 | 1.395 | 1.119 | 1.008 | 960 | 890 | 859 |
2.000 | 1.963 | 1.381 | 1.108 | 997 | 950 | 881 | 850 |
2.200 | 1.942 | 1.366 | 1.096 | 987 | 940 | 872 | 841 |
2.400 | 1.921 | 1.351 | 1.084 | 976 | 930 | 863 | 832 |
2.600 | 1.900 | 1.336 | 1.072 | 966 | 920 | 854 | 823 |
2.800 | 1.878 | 1.322 | 1.061 | 955 | 910 | 845 | 814 |
3.000 | 1.857 | 1.307 | 1.049 | 945 | 900 | 835 | 805 |
3.200 | 1.836 | 1.292 | 1.037 | 934 | 890 | 826 | 797 |
3.400 | 1.815 | 1.277 | 1.025 | 924 | 880 | 817 | 788 |
3.600 | 1.794 | 1.262 | 1.014 | 914 | 870 | 808 | 779 |
3.800 | 1.772 | 1.248 | 1.002 | 903 | 860 | 799 | 770 |
4.000 | 1.751 | 1.233 | 990 | 893 | 850 | 789 | 761 |
4.200 | 1.730 | 1.218 | 978 | 882 | 840 | 780 | 752 |
MESIN | |
tipe mesin | 4 Langkah, SOHC Pendingin Udara, eSP |
volume langkah | 108,2 cc |
sistem suplai bahan bakar | Injeksi(PGM-FI) |
diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
tipe tranmisi | Otomatis, V-Matic |
rasio kompresi | 9,5 : 1 |
daya maksimum | 6,4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) |
torsi maksimum | 9,1 Nm (0,93 kgf.m / 6.000 rpm) |
tipe starter | Pedal & Elektrik |
tipe kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
tipe rangka | Tulang punggung |
tipe suspensi depan | Teleskopik |
tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
ukuran ban depan | 80/90 - 14 M/C 40P (Tubeless) |
ukuran ban belakang | 90/90 - 14 M/C 46P (Tubeless) |
rem depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
rem belakang | Tromol |
sistem pengereman | Combi Brake System |
DIMENSI & BERAT | |
panjang x lebar x tinggi | 1.888 x 679 x 1.091 mm |
tinggi tempat duduk | 734 mm |
jarak sumbu roda | 1.256 mm |
jarak terendah ke tanah | 140 mm |
curb weight | 96 kg |
KAPASITAS | |
kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
kapasitas minyak pelumas | 0,7 liter Pada Penggantian Periodik |
KALISTRIKAN | |
tipe baterai atau aki | Baterai 12V - 3Ah (Tipe CBS) / Baterai 12V - 5Ah (Tipe CBS-ISS) |
sistem pengapian | Full transisterized, Baterai |
tipe busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
lampu depan | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |