Dari Honda Motor •
PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan model baru All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dengan desain serta beragam fitur terbaru yang lebih canggih dan sporti. Penyegaran ini membuat berkendara sehari-hari dengan kedua model ini semakin menyenangkan.
All New Honda Vario 150 hadir sebagai pilihan skutik eksklusif terbaru bagi pecintanya di kalangan anak muda. Desain yang lebih sporti diwujudkan pada desain cover stang yang lebih ramping dengan panel berkarakter sport, rear fender yang memiliki lampu sein terpisah dengan lampu belakang, serta diperkaya warna bodi monotone yang berkelas. Model ini hadir semakin canggih melalui fitur baru full digital panel meter dengan multi informasi dan penyematan fitur baru seperti New Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan Answer Back System dan Anti Theft Alarm. Kesan eksklusif pun hadir dengan lampu LED di semua sistem pencahayaan serta cover muffler dan pilion step yang dilapisi dengan alumunium.
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
3.400 | 2.162 | 1.526 | 1.238 | 1.118 | 1.080 | 1.006 | 972 |
3.600 | 2.141 | 1.511 | 1.226 | 1.107 | 1.070 | 997 | 963 |
3.800 | 2.120 | 1.496 | 1.214 | 1.096 | 1.059 | 987 | 953 |
4.000 | 2.098 | 1.481 | 1.202 | 1.086 | 1.049 | 977 | 944 |
4.200 | 2.077 | 1.466 | 1.190 | 1.075 | 1.039 | 968 | 935 |
4.400 | 2.056 | 1.452 | 1.178 | 1.064 | 1.028 | 958 | 926 |
4.600 | 2.034 | 1.437 | 1.166 | 1.053 | 1.018 | 949 | 917 |
4.800 | 2.013 | 1.422 | 1.154 | 1.043 | 1.007 | 939 | 907 |
5.000 | 1.992 | 1.407 | 1.142 | 1.032 | 997 | 930 | 898 |
5.200 | 1.970 | 1.392 | 1.130 | 1.021 | 987 | 920 | 889 |
5.400 | 1.949 | 1.377 | 1.118 | 1.011 | 976 | 911 | 880 |
5.600 | 1.928 | 1.362 | 1.106 | 1.000 | 966 | 901 | 870 |
5.800 | 1.906 | 1.347 | 1.094 | 989 | 956 | 891 | 861 |
6.000 | 1.885 | 1.332 | 1.082 | 978 | 945 | 882 | 852 |
6.200 | 1.864 | 1.317 | 1.070 | 968 | 935 | 872 | 843 |
MESIN | |
tipe mesin | 4-Langkah, SOHC, eSP, Pendinginan Cairan |
sistem suplai bahan bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
diameter x langkah | 52,4 x 57,9 mm |
tipe tranmisi | Otomatic , V - Matic |
daya maksimum | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm |
torsi maksimum | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm |
tipe starter | Elektrik |
tipe kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
tipe rangka | Underbone |
tipe suspensi depan | Telescopic |
tipe suspensi belakang | Swing Arm dengan suspensi Tunggal |
ukuran ban depan | 80/90 - 14M/C 40P Tubeless |
ukuran ban belakang | 90/90 - 14M/C 46P Tubeless |
rem depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
rem belakang | Tromol |
DIMENSI & BERAT | |
panjang x lebar x tinggi | 1919 x 679 x 1062 mm |
tinggi tempat duduk | 769 mm |
jarak sumbu roda | 1.280 mm |
jarak terendah ke tanah | 132 mm |
curb weight | 111 kg |
KAPASITAS | |
kapasitas tangki bahan bakar | 5,5 liter |
kapasitas minyak pelumas | 0,8 liter pada Penggantian Periodik |
KALISTRIKAN | |
tipe baterai atau aki | MF 12V-5 Ah |
sistem pengapian | Full transisterized |
tipe busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 |
lampu depan | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |