Dari Honda Motor •
Tampil dengan desain sporti dan maskulin, didukung mesin 150cc PGM-FI yang tangguh, responsif, hemat bahan bakar dan ramah lingkungan serta fitur yang sporti, fungsional dan aman membuat Honda Verza 150 layak menjadi motor sport idaman Anda dan keluarga.
UANG | JANGKA WAKTU | ||||||
MUKA | 11 | 17 | 23 | 27 | 29 | 33 | 35 |
2,800 | 2,180 | 1,542 | 1,249 | 1,125 | 1,073 | 999 | 965 |
3,000 | 2,158 | 1,527 | 1,237 | 1,114 | 1,063 | 989 | 955 |
3,200 | 2,137 | 1,512 | 1,225 | 1,103 | 1,053 | 980 | 946 |
3,400 | 2,112 | 1,494 | 1,207 | 1,089 | 1,039 | 967 | 934 |
3,600 | 2,091 | 1,479 | 1,195 | 1,079 | 1,029 | 958 | 925 |
3,800 | 2,070 | 1,464 | 1,183 | 1,068 | 1,019 | 948 | 916 |
4,000 | 2,048 | 1,449 | 1,171 | 1,057 | 1,009 | 939 | 906 |
4,300 | 2,016 | 1,426 | 1,153 | 1,041 | 993 | 925 | 893 |
4,500 | 1,995 | 1,411 | 1,141 | 1,030 | 983 | 915 | 884 |
4,700 | 1,973 | 1,396 | 1,129 | 1,020 | 973 | 906 | 875 |
4,900 | 1,952 | 1,381 | 1,117 | 1,009 | 963 | 896 | 865 |
5,100 | 1,930 | 1,366 | 1,105 | 998 | 952 | 887 | 856 |
5,300 | 1,909 | 1,351 | 1,093 | 987 | 942 | 877 | 847 |
5,500 | 1,887 | 1,336 | 1,081 | 977 | 932 | 868 | 838 |
5,700 | 1,866 | 1,321 | 1,069 | 966 | 922 | 859 | 829 |
MESIN | |
tipe mesin | SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
sistem suplai bahan bakar | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
diameter x langkah | 57,3 x 57,8 mm |
tipe tranmisi | 5 Kecepatan |
daya maksimum | 9,59kW (13,04 PS) / 8.500 rpm |
torsi maksimum | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm |
tipe starter | Pedal dan Elektrik |
tipe kopling | Manual, Multiplate, Wet Clutch |
RANGKA & KAKI - KAKI | |
tipe rangka | Diamond Steel |
tipe suspensi depan | Teleskopik |
tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda |
ukuran ban depan | 80/100 - 17 M/C 46P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
ukuran ban belakang | 100/90 - 17 M/C 55P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
rem depan | Cakram Hidrolik, Piston Ganda |
rem belakang | Tromol |
DIMENSI & BERAT | |
anjang x lebar x tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
jarak sumbu roda | 1.318 mm |
jarak terendah ke tanah | 156 mm |
curb weight | 129 kg (Cast Wheel) dan 128 kg (Spoke Wheel) |
KELISTRIKAN | |
tipe baterai atau aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
sistem pengapian | Full transisterized |
tipe busi | NGK CPR9EA-9 |